| № | Наименование | Адрес | День вывоза,кол-во контейнеров | Объем контейнера | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||
| Старотуймазинский сельсовет | |||||||||||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | М-н Любимый | г.Туймазы, ул.Островского, д.99 а | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | д. Старые Туймазы | * | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Кладбище | с. Старые Туймазы | Первая неделя месяца (апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь) по 1 контейнеру | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | д. Горный | * | |||||||||||||||||||||||
| 5 | д. Карат – Тамак | * | |||||||||||||||||||||||
| 6 | д. Кызыл-Буляк | * | |||||||||||||||||||||||
| 7 | д. Раевка | * | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ООО ГранПласт | д.Раевка, ул. Полевая, д.1 | 1 контейнер 15 марта, 15 мая, 15 июля, 15 сентября, 15 ноября | ||||||||||||||||||||||
| Организации | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ООО Фермерское хозяйство «Арслан» | с.Старые Туймазы, мкрн.Тепличный, д.2
|
1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ООО «Мальва» аптека в адм-ции | с.Старые Туймазы,ул.Школьная, д.30 в | 1 контейнер последняя неделя месяца (вторник) | 0,24 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ООО «Ландыш» | д.Карат-Тамак, ул.Трудовая, 45 | 1 контейнер с января по август, декабрь, 1 контейнер 18 сентября, 9 октября, 30 октября, 20 ноября | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ООО «Панакс-Агро» | д.Карат-Тамак, ул.Трудовая, 47 | 2 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ООО ФХ «Наследник» | с.Старые Туймазы, ул.Советская, д.8 | 1 | 0,66 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ООО «Помидор» | с. Старые Туймазы, ул.Школьная 30 «В».
|
1 | 0,36 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ООО «Хаммат» | с. Старые Туймазы, мкр.Тепличный,2.
|
1 | 0,66 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ООО «КХ «Росток» | с.Старые Туймазы, мкрн.ГПК, 2а | По 1 контейнеру вторая неделя месяца (вторник) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ф/л Воронов (Новатор) | с. Старые Туймазы, мкр. ГПК,5 | По 2 контейнера 25 числа каждого месяца | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ООО «КХ «Тугыз-Каран» | д.Карат-Тамак, ул.Трудовая, д.2 (возле Куш-Буляка) | 1 | 0,36 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ООО КХ Куш Буляк | Январь-март, август-декабрь по 1 контейнеру каждый вторник, апрель-июль по 2 контейнера каждый вторник | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ООО ФХ Лотос | 1 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ООО ПСК Росток | с.Старые Туймазы, мкрн.Тепличный, 2 | 1 | 0,66 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ООО КХ «Овощевод» | с.Старые Туймазы, ГПК-4 | 2 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| с.Старые Туймазы (база) | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Администрация СП Старотуймазинский с/с офис | с.Старые Туймазы, ул.Школьная, д.30А | 1 контейнер 1 раз в месяц второй вторник месяца | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Детский сад с.Старые Туймазы | с.Старые Туймазы, ул.Школьная, 30Б | 1 контейнер каждый вторник | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | МБОУ СОШ с.Старые Туймазы | с.Старые Туймазы, ул.Гаражная д.2а | 1 контейнер каждый вторник | ||||||||||||||||||||||
| 17 | АЗС Башнефть-Розница с.Старые Туймазы | с.Старые Туймазы | 1 контейнер во вторник вторая, четвертая неделя | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | НГДУ «Туймазанефть» ТЦДНГ-3 | с.Старые Туймазы | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
Янв 17 2019





















